Плазменные телевизоры с диагональю 42"
| Модель | Разрешение | Формат экрана | Контрастность | Цена |
| LG | ||||
| 1366х768 | 16:9 | 3000000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 1000000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 1000000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 2000000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | $ 597.00...649.00 | |
| 1024х768 | 16:9 | 2000000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 2000000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | $ 485.42...729.88 | |
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | $ 496.14...580.50 | |
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | $ 521.02...654.00 | |
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | $ 610.00...810.06 | |
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | $ 546.00...623.00 | |
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | $ 525.00...670.00 | |
| 1024х768 | 16:9 | 3000000:1 | $ 577.00...765.00 | |
| Panasonic | ||||
| 1024х768 | 16:9 | 2000000:1 | ||
| 1920х1080 | 16:9 | 40000:1 | $ 1292.59...1474.88 | |
| 1366х768 | 16:9 | 400:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 15000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 40000:1 | ||
| 1920х1080 | 16:9 | 40000:1 | $ 524.88...904.69 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 5000000:1 | $ 1155.00...1200.00 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 2000000:1 | $ 855.00...1020.25 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 40000:1 | ||
| 1920х1080 | 16:9 | 5000000:1 | $ 1000.00...1259.63 | |
| 1024х768 | 16:9 | 2000000:1 | $ 499.75...655.00 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 2000000:1 | $ 549.00...840.45 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 5000000:1 | $ 1030.00...1708.28 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 5000000:1 | $ 876.17...1199.00 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 5000000:1 | $ 967.62...1180.00 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 5000000:1 | $ 850.06 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 5000000:1 | $ 1380.00...1659.31 | |
| 1920х1080 | 16:9 | 2000000:1 | $ 755.00...1040.00 | |
| Samsung | ||||
| 1024х768 | 16:9 | 10000:1 | ||
| 1024х768 | 16:9 | 40000:1 | $ 620.00 | |
