LCD телевизоры с диагональю 46"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| Loewe | |||||
| 1920x1080 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 6800.00 | |
| JVC | |||||
| 1920x1080 | 2000:1 | 178/178 | - | ||
| Philips | |||||
| 1920x1080 | 5000000:1 | 176/176 | + | $ 2809.00...3179.00 | |
| Pioneer | |||||
| 1920x1080 | 10000:1 | 176/176 | - | $ 2990.00...2999.00 | |
| Samsung | |||||
| 1920x1080 | 1000000:1 | 178/178 | + | $ 1725.00...2313.62 | |
| 1920x1080 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 1096.00...1224.90 | |
| 1920x1080 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 1149.00...1222.20 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 1684.00 | |
| 1920x1080 | 70000:1 | 178/178 | + | $ 2219.90 | |
| 1920x1080 | 70000:1 | 178/178 | + | $ 2415.60 | |
| 1920x1080 | 55000:1 | 178/178 | + | $ 1355.00...1550.00 | |
| 1920x1080 | 55000:1 | 178/178 | + | $ 1142.00...1453.12 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 1510.00...2063.60 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 1238.00...1575.25 | |
| 1920x1080 | 1000000:1 | 178/178 | + | $ 2010.00...2341.00 | |
| 1920x1080 | 1000000:1 | 178/178 | + | $ 2065.00...3051.16 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 1435.00...1700.00 | |
| 1920x1080 | 15000:1 | 178/178 | + | $ 1236.00...1418.00 | |
| 1920x1080 | 55000:1 | 178/178 | + | $ 1418.00...1564.88 | |
| 1920x1080 | 1000000:1 | 178/178 | + | $ 2490.00...2999.00 | |
| 1920x1080 | 150000:1 | 178/178 | + | $ 1850.00 | |
| 1920x1080 | 90000:1 | 178/178 | + | $ 1325.00...2063.60 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 1300.00 | |
| Sharp | |||||
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1225.00...1309.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | ||
| 1920x1080 | 3000:1 | 176/176 | + | $ 2280.00...3315.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1130.00...1769.00 | |
| 1920x1080 | 1500:1 | 176/176 | + | $ 1075.00...1315.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1262.00...1320.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1373.00...1932.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1235.00...1570.00 | |
| 1920x1080 | нет данных | 176/176 | + | $ 1699.00...2022.30 | |
| 1920x1080 | нет данных | 0/0 | + | $ 1440.00...1811.40 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1330.00...1390.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1330.00...1390.00 | |
| 1920x1080 | 20000:1 | 176/176 | + | $ 1195.00 | |
| 1920x1080 | 2000000:1 | 176/176 | + | ||
| Sony | |||||
| 1920x1080 | 2200:1 | 178/178 | + | $ 1845.00...1910.00 | |
| 1920x1080 | 33000:1 | 178/178 | + | $ 1450.00...1647.00 | |
| 1920x1080 | 33000:1 | 178/178 | + | $ 1218.00...1413.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 1000000:1 | 178/178 | + | $ 2349.00...3783.00 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | $ 1640.00...2392.00 | |
| 1920x1080 | 60000:1 | 178/178 | + | $ 1500.00...1999.00 | |
| 1920x1080 | 18000:1 | 178/178 | + | $ 2150.00 | |
| 1920x1080 | 100000:1 | 178/178 | + | $ 1299.00...1735.00 | |
| 1920x1080 | 60000:1 | 178/178 | + | $ 1116.00...1590.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 100000:1 | 178/178 | + | $ 1399.00...1831.00 | |
| 1920x1080 | 100000:1 | 178/178 | + | $ 2030.00...2573.00 | |
| 1920x1080 | 100000:1 | 178/178 | + | $ 1513.20...2118.60 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 1276.00...1708.00 | |
| 1920x1080 | 60000:1 | 178/178 | + | $ 1685.00...1730.00 | |
| 1920x1080 | нет данных | 0/0 | + | $ 1745.00...1961.00 | |
| 1920x1080 | нет данных | 0/0 | + | $ 1390.00...1650.00 | |
| 1920x1080 | нет данных | 0/0 | + | $ 1890.00...2195.00 | |
| 1920x1080 | нет данных | 0/0 | + | ||
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 1189.00...1360.00 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | ||
| Thomson | |||||
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 915.00 | |
| Toshiba | |||||
| 1920x1080 | 1800:1 | 178/178 | + | $ 1202.02...1456.00 | |
| 1920x1080 | 1800:1 | 178/178 | + | $ 1452.00...1799.00 | |
| 1920x1080 | 3000:1 | 178/178 | + | $ 1312.00 | |
| 1920x1080 | 3000:1 | 178/178 | + | $ 1899.00 | |
| 1920x1080 | 1300:1 | 178/178 | + | $ 1935.00 | |

