LCD телевизоры с диагональю 42"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| BenQ | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 672.00...683.50 | |
| Grundig | |||||
| 1920x1080 | 1400:1 | 178/178 | + | ||
| JVC | |||||
| 1366x768 | 1500:1 | 178/178 | + | $ 759.00...780.00 | |
| 1920x1080 | 1500:1 | 178/178 | ? | $ 890.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 729.00...820.00 | |
| 1920x1080 | 4000:1 | 178/178 | + | $ 2170.00...2600.00 | |
| LG | |||||
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | $ 1124.88...1383.84 | |
| 1920x1080 | 150000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 3000000:1 | 178/178 | + | $ 1309.27...1450.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | ||
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 750.00...831.65 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 100000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 829.00...871.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 150000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 3000000:1 | 178/178 | + | $ 1132.58...1726.00 | |
| 1920x1080 | 5000000:1 | 178/178 | + | $ 1278.05...1418.00 | |
| 1920x1080 | 60000:1 | 178/178 | + | $ 749.00...1080.00 | |
| 1920x1080 | 60000:1 | 178/178 | + | $ 717.00...979.67 | |
| 1920x1080 | 70000:1 | 178/178 | + | $ 855.00...1210.00 | |
| 1920x1080 | 70000:1 | 178/178 | + | $ 970.00...1224.62 | |
| 1920x1080 | 8000000:1 | 178/178 | + | $ 1740.00...2100.00 | |
| 1920x1080 | 9000000:1 | 178/178 | + | $ 2054.00 | |
| 1920x1080 | 5000000:1 | 178/178 | + | $ 1682.15...1855.57 | |
| Panasonic | |||||
| 1920x1080 | 20000:1 | 178/178 | + | $ 990.00 | |
| 1920x1080 | 2000000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 20000:1 | 178/178 | + | $ 841.00...880.00 | |
| Philips | |||||
| 1920x1080 | 1200:1 | 178/178 | - | $ 1040.00...1060.00 | |
| 1920x1080 | 8000:1 | 178/178 | ? | $ 790.00...880.38 | |
| 1920x1080 | 55000:1 | 176/176 | + | ||
| 1920x1080 | 66000:1 | 176/176 | + | $ 1490.00...1744.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 785.00...960.00 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 176/176 | + | $ 1185.00...1306.12 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 176/176 | + | $ 1120.00...1160.00 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 176/176 | + | $ 1615.00...1850.00 | |
| 1920x1080 | 30000:1 | 178/178 | - | $ 714.00...907.20 | |
| 1920x1080 | 100000:1 | 178/178 | + | $ 844.00...1224.62 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 708.00...881.69 | |
| 1920x1080 | нет данных | 176/176 | + | $ 1452.00...1836.99 | |
| 1920x1080 | 500000:1 | 176/176 | + | $ 1298.00...1608.00 | |
| Sharp | |||||
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | ||
| 1366x768 | 1500:1 | 176/176 | + | ||
| 1366x768 | 1200:1 | 176/176 | + | ||
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | ||
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1150.00...1205.44 | |
| 1920x1080 | 8000:1 | 176/176 | + | $ 652.28...1007.00 | |
| Sony | |||||
| 1920x1080 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 2448.00 | |
| Thomson | |||||
| 1920x1080 | 1500:1 | 176/176 | + | $ 984.97 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 728.00...770.00 | |
| Toshiba | |||||
| 1366x768 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 860.00 | |
| 1920x1080 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 1393.00...1410.00 | |
| 1920x1080 | 1300:1 | 178/178 | + | $ 1274.00...1289.00 | |
| 1920x1080 | 1400:1 | 178/178 | + | $ 874.00...899.00 | |
| 1920x1080 | 1300:1 | 178/178 | + | $ 1419.00...1435.00 | |
| 1920x1080 | 1100:1 | 178/178 | + | $ 1589.00...1604.00 | |

