LCD телевизоры с диагональю 42"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| Loewe | |||||
| 1920x1080 | 1300:1 | 178/178 | + | ||
| BenQ | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 698.43...775.00 | |
| BBK | |||||
| 1366x768 | 1000:1 | 176/176 | + | $ 1130.00 | |
| 1920x1080 | 800:1 | 170/170 | + | $ 1380.00 | |
| JVC | |||||
| 1366x768 | 1000:1 | 178/178 | ? | ||
| 1366x768 | 1500:1 | 178/178 | + | $ 765.00...978.00 | |
| 1920x1080 | 1000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 1500:1 | 178/178 | ? | $ 785.00...879.00 | |
| 1366x768 | 1100:1 | 178/178 | + | $ 805.00 | |
| LG | |||||
| 1920x1080 | 150000:1 | 178/178 | + | $ 1300.00...1776.43 | |
| 1920x1080 | 3000000:1 | 178/178 | + | $ 965.00...2068.89 | |
| 1366x768 | 15000:1 | 178/178 | + | $ 755.00...833.00 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 178/178 | + | $ 1060.00 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 178/178 | + | $ 1060.00 | |
| 1920x1080 | 5000:1 | 178/178 | + | $ 1189.00 | |
| 1920x1080 | 10000:1 | 178/178 | - | $ 892.00...997.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 1114.94 | |
| 1366x768 | 15000:1 | 178/178 | + | $ 899.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 176/176 | + | $ 560.00 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | $ 486.46...1060.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 730.00...957.15 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | $ 1031.93...1170.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 780.00...1040.91 | |
| 1920x1080 | 100000:1 | 178/178 | + | $ 1082.00...1250.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 730.00...1051.26 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 0/0 | + | $ 760.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 737.18...813.00 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 790.06...841.00 | |
| 1920x1080 | 3000000:1 | 178/178 | + | ||
| Panasonic | |||||
| 1920x1080 | 20000:1 | 178/178 | + | $ 1100.00...1295.00 | |
| Philips | |||||
| 1366x768 | 700:1 | 0/0 | + | $ 1115.00...1254.00 | |
| 1920x1080 | 30000:1 | 176/176 | + | $ 1173.00 | |
| 1920x1080 | 8000:1 | 178/178 | ? | $ 1000.00 | |
| 1920x1080 | 30000:1 | 176/176 | + | $ 1897.00...2125.38 | |
| 1920x1080 | 55000:1 | 176/176 | + | $ 1870.00 | |
| 1920x1080 | 2000000:1 | 176/176 | + | $ 2730.00...2968.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 176/176 | + | $ 796.00 | |
| 1920x1080 | 66000:1 | 176/176 | + | $ 1739.00...2370.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 820.00...1124.67 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 176/176 | + | $ 1170.00...1543.47 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 176/176 | + | $ 1029.00...1234.57 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 176/176 | + | $ 1749.00...2085.60 | |
| 1920x1080 | 30000:1 | 178/178 | - | $ 715.00...944.70 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 176/176 | + | $ 1199.00...1210.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 825.00...1132.00 | |
| Sharp | |||||
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 860.00...1045.00 | |
| 1366x768 | 1500:1 | 176/176 | + | $ 1050.00...1512.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1460.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1360.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1055.00...1440.00 | |
| 1920x1080 | 8000:1 | 176/176 | + | $ 849.00...1020.00 | |
| Sony | |||||
| 1920x1080 | 1000:1 | 178/178 | + | ||
| Thomson | |||||
| 1920x1080 | 1500:1 | 176/176 | + | ||
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 730.00...780.00 | |
| Toshiba | |||||
| 1920x1080 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 1795.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 848.00...1053.00 | |
| 1366x768 | 1100:1 | 178/178 | - | $ 789.00...1135.00 | |
| 1920x1080 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 1035.00...1102.00 | |
| 1366x768 | 1100:1 | 178/178 | + | $ 710.00...890.00 | |
| 1920x1080 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 1399.00 | |
| 1920x1080 | 1300:1 | 178/178 | + | $ 1285.00 | |
| 1920x1080 | 1400:1 | 178/178 | + | $ 879.00...1050.00 | |
| 1920x1080 | 1300:1 | 178/178 | + | $ 1425.00 | |
| 1920x1080 | 1100:1 | 178/178 | + | $ 1595.00 | |
| Metz | |||||
| 1920x1080 | 4000:1 | 178/178 | - | ||

