LCD телевизоры с диагональю 37"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| Loewe | |||||
| 1366x768 | 30000:1 | 170/170 | + | $ 4316.00 | |
| 1920x1080 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 3950.00...5375.00 | |
| JVC | |||||
| 1366x768 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 1112.88 | |
| 1366x768 | 1300:1 | 178/178 | + | ||
| LG | |||||
| 1920x1080 | 10000:1 | 178/178 | + | $ 784.00...1165.00 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | $ 844.97...1242.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 648.00...861.42 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | $ 864.00...1019.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 655.00...958.67 | |
| 1920x1080 | 100000:1 | 178/178 | + | $ 896.00...1115.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 715.00...779.00 | |
| 1920x1080 | 150000:1 | 178/178 | + | $ 1070.00...1435.78 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 178/178 | + | $ 711.00...760.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 655.00...779.07 | |
| Marantz | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 170/170 | + | $ 2700.00 | |
| Panasonic | |||||
| 1920x1080 | 10000:1 | 178/178 | + | $ 765.00...1350.00 | |
| 1920x1080 | 10000:1 | 178/178 | + | $ 1234.00...1400.00 | |
| 1366x768 | 10000:1 | 178/178 | + | $ 730.00...1130.00 | |
| 1920x1080 | 20000:1 | 178/178 | + | $ 1300.00...1640.00 | |
| 1920x1080 | 20000:1 | 178/178 | + | $ 867.00...1080.00 | |
| 640x480 | 20000:1 | 178/178 | + | $ 1027.00...1123.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 1545.00 | |
| Philips | |||||
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 836.00...863.01 | |
| 1920x1080 | 7500:1 | 178/178 | ? | $ 1407.75 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 178/178 | - | $ 879.00 | |
| 1920x1080 | 55000:1 | 176/176 | + | $ 1346.00 | |
| 1920x1080 | 44000:1 | 176/176 | + | $ 1056.00 | |
| 1920x1080 | 44000:1 | 176/176 | - | $ 887.00 | |
| 1366x768 | 24000:1 | 176/176 | + | $ 724.00...731.00 | |
| 1920x1080 | 30000:1 | 176/176 | + | $ 3200.00 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 176/176 | + | $ 1429.00...1603.00 | |
| 1920x1080 | 80000:1 | 176/176 | + | $ 1098.00...1304.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 710.00...945.18 | |
| Pioneer | |||||
| 1920x1080 | 10000:1 | 176/176 | - | $ 1589.00...1919.00 | |
| Samsung | |||||
| 1366x768 | 10000:1 | 178/178 | + | $ 982.12 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 915.00...1041.80 | |
| 1920x1080 | 15000:1 | 178/178 | + | $ 655.00...999.00 | |
| 1920x1080 | 15000:1 | 178/178 | + | ||
| 1920x1080 | 55000:1 | 178/178 | + | $ 514.00...1158.00 | |
| 1920x1080 | 15000:1 | 178/178 | + | $ 700.00...1088.77 | |
| 1920x1080 | 55000:1 | 178/178 | + | $ 655.00...831.07 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 979.00...1129.89 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 730.00...1150.02 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 981.08...1151.00 | |
| 1920x1080 | 55000:1 | 178/178 | + | $ 551.00...1012.00 | |
| Sanyo | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 170/170 | + | $ 670.00 | |
| Sharp | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 176/176 | + | $ 582.00...803.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 986.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 1045.00...1112.00 | |
| 1366x768 | 1500:1 | 176/176 | + | $ 733.01 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 855.00...922.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 825.00...835.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 860.00...920.00 | |
| 1920x1080 | 2000:1 | 176/176 | + | $ 939.00 | |
| Sony | |||||
| 1366x768 | 22000:1 | 178/178 | + | $ 865.00...1056.00 | |
| 1366x768 | 22000:1 | 178/178 | + | $ 913.00 | |
| 1366x768 | 33000:1 | 178/178 | + | $ 959.00 | |
| 1366x768 | 22000:1 | 178/178 | + | $ 1069.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 930.93...1250.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 810.00...1062.00 | |
| 1920x1080 | 33000:1 | 178/178 | + | $ 745.00...985.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 170/170 | + | $ 690.00...1027.86 | |
| 1920x1080 | 33000:1 | 178/178 | + | $ 750.00...1018.00 | |
| 1920x1080 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 805.00...870.00 | |
| 1920x1080 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 839.12...904.00 | |
| 1920x1080 | нет данных | 0/0 | + | $ 875.00...1080.00 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 780.00...950.00 | |
| 1920x1080 | нет данных | 178/178 | + | $ 722.75...900.00 | |
| Toshiba | |||||
| 1920x1080 | 800:1 | 178/178 | + | $ 820.00...858.00 | |
| 1920x1080 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 1189.00...1277.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 841.00...899.00 | |
| 1920x1080 | 18000:1 | 178/178 | + | $ 775.00 | |
| 1366x768 | 850:1 | 178/178 | - | $ 699.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 699.00...721.00 | |
| 1920x1080 | 1300:1 | 178/178 | + | $ 895.00...1050.00 | |
| 1920x1080 | 1300:1 | 178/178 | + | $ 1015.00...1124.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 875.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 945.00 | |
| 1920x1080 | 1300:1 | 178/178 | + | $ 1225.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 634.00...783.00 | |
| Prestigio | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 178/178 | + | ||
| AOC | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 176/176 | + | $ 710.00...755.00 | |
| Electron | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 670.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 670.00 | |
| Teco | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | ||
| Digital | |||||
| 1366x768 | 1500:1 | 178/178 | + | ||

