LCD телевизоры с диагональю 26"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| LG | |||||
| 1366x768 | 1000000:1 | 178/178 | + | $ 543.87...694.19 | |
| 1280x768 | 600:1 | 178/178 | + | $ 311.00 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 150/160 | + | $ 430.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | ||
| 1366x768 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 416.00...600.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 386.00...504.00 | |
| Panasonic | |||||
| 1366x768 | 8000:1 | 178/178 | + | $ 481.01...561.00 | |
| 1366x768 | 10000:1 | 170/160 | + | $ 425.51...472.00 | |
| Philips | |||||
| 1920x1080 | 5000:1 | 178/178 | + | $ 600.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | $ 499.00...514.00 | |
| 1366x768 | 4000:1 | 178/178 | + | $ 385.00...457.00 | |
| 1366x768 | 150000:1 | 178/178 | + | $ 415.00...500.00 | |
| Samsung | |||||
| 1366x768 | 15000:1 | 178/178 | + | $ 458.00...583.59 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 178/178 | + | $ 480.00 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 170/170 | + | $ 420.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 392.00...482.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 385.00...456.00 | |
| 1366x768 | 50000:1 | 178/178 | + | ||
| 1366x768 | 2000000:1 | 0/0 | + | $ 562.00...730.18 | |
| 1366x768 | 15000:1 | 178/178 | + | $ 450.31...583.46 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 0/0 | + | $ 415.00...547.00 | |
| Sharp | |||||
| 1366x768 | нет данных | 150/160 | + | $ 436.00...500.00 | |
| 1366x768 | 1500:1 | 176/176 | + | ||
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | ||
| 1366x768 | 800:1 | 160/170 | + | $ 331.27...450.00 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 176/160 | + | $ 429.00...506.00 | |
| 1366x768 | нет данных | 178/178 | + | $ 499.87...540.00 | |
| Sony | |||||
| 1366x768 | 30000:1 | 170/170 | + | $ 485.00...490.00 | |
| 1366x768 | 25000:1 | 178/178 | + | $ 618.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 477.00...559.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 0/0 | + | $ 395.00...464.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 435.00...499.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 485.00...640.00 | |
| Thomson | |||||
| 1366x768 | 1500:1 | 178/178 | + | ||
| 1366x768 | 25000:1 | 170/170 | + | ||
| 1366x768 | 10000:1 | 178/178 | ? | $ 340.00...385.00 | |
| 1366x768 | 10000:1 | 170/160 | + | $ 347.00 | |
| Toshiba | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 160/150 | + | $ 470.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 170/170 | + | $ 374.00...410.00 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 170/170 | + | $ 549.00...564.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 170/170 | + | $ 402.00 | |
| 1366x768 | 3000:1 | 170/170 | + | $ 382.26...469.00 | |
| 1366x768 | 3000:1 | 176/176 | + | ||
| 1366x768 | 3000:1 | 170/170 | + | ||
| 1366x768 | 3000:1 | 176/176 | + | ||
| Orion | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 150/160 | + | $ 361.11 | |
| Shivaki | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 0/0 | + | $ 320.20 | |
| TCL | |||||
| 1366x768 | 5000:1 | 0/0 | + | ||
| Mystery | |||||
| 1366x768 | 2500:1 | 0/0 | + | ||
| Supra | |||||
| 1920x1200 | 2000:1 | 170/170 | + | ||
| Electron | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 176/176 | + | $ 441.50 | |
| DEX | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 160/170 | + | $ 314.15...359.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 160/170 | + | $ 346.34...368.63 | |
| HPC | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 0/0 | + | $ 323.14...366.00 | |
| Digital | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 324.00 | |
| Liberton | |||||
| 1366x768 | 4000000:1 | 0/0 | + | $ 395.00...430.00 | |

