LCD телевизоры с диагональю 26"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| Loewe | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 170/170 | + | $ 2535.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 170/170 | + | $ 2272.00...2408.00 | |
| BBK | |||||
| 1366x768 | 600:1 | 176/176 | + | $ 520.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 0/150 | + | $ 530.00 | |
| LG | |||||
| 1366x768 | 5000:1 | 150/160 | + | ||
| 1366x768 | 5000:1 | 150/160 | + | ||
| 1366x768 | 6000:1 | 176/176 | + | $ 384.90 | |
| 1366x768 | 8000:1 | 176/176 | + | $ 467.38...546.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 410.00...526.38 | |
| Panasonic | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 170/170 | + | $ 980.00 | |
| 1366x768 | 8000:1 | 178/178 | + | $ 537.00...600.00 | |
| 1366x768 | 10000:1 | 170/160 | + | $ 425.00...488.00 | |
| Philips | |||||
| 1920x1080 | 5000:1 | 178/178 | + | $ 638.00...745.36 | |
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | $ 459.00...576.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 176/176 | - | $ 549.00...578.75 | |
| 1366x768 | 4000:1 | 178/178 | + | $ 409.00...500.50 | |
| Samsung | |||||
| 1366x768 | 5000:1 | 178/178 | + | ||
| 1366x768 | 5000:1 | 170/170 | + | $ 548.00 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 170/170 | + | ||
| 1366x768 | 150:1 | 178/178 | + | $ 414.04...491.03 | |
| 1366x768 | нет данных | 178/178 | + | $ 405.00...538.34 | |
| 1366x768 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 452.00...546.00 | |
| Sanyo | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 160/150 | + | $ 415.00 | |
| Sharp | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 176/176 | + | ||
| 1366x768 | 1500:1 | 176/176 | + | $ 669.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | $ 442.00...470.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 160/170 | + | $ 399.00...526.38 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 176/160 | + | $ 458.00...560.00 | |
| Sony | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | $ 571.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | $ 650.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | $ 602.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | $ 602.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | $ 570.00...602.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 666.00...760.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | ||
| 1680x1050 | 15000:1 | 170/170 | + | $ 592.00...620.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 170/170 | + | $ 430.00...532.54 | |
| 1366x768 | 8000:1 | 178/178 | + | $ 449.00...620.00 | |
| 1366x768 | 25000:1 | 178/178 | + | $ 599.00...620.00 | |
| 1366x768 | нет данных | 178/178 | + | $ 520.00...618.00 | |
| 1366x768 | нет данных | 0/0 | + | ||
| Thomson | |||||
| 1366x768 | 1500:1 | 178/178 | + | ||
| 1366x768 | 25000:1 | 170/170 | + | $ 374.00...421.49 | |
| 1366x768 | 10000:1 | 178/178 | ? | $ 370.00...400.00 | |
| Toshiba | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 160/150 | + | $ 450.00...470.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 170/170 | + | $ 377.00...565.00 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 170/170 | + | $ 555.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 170/170 | + | $ 350.00...460.31 | |
| Luxeon | |||||
| 1366x768 | нет данных | 178/178 | + | $ 368.00 | |
| Orion | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 150/160 | + | $ 352.63...22916.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 0/0 | + | ||
| Shivaki | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 0/0 | + | $ 356.17...395.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 0/0 | + | $ 314.00...350.00 | |
| TCL | |||||
| 1366x768 | 5000:1 | 0/0 | + | $ 385.00 | |
| Mystery | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 160/160 | + | ||
| Electron | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 176/176 | + | $ 437.00...460.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 176/176 | + | $ 437.00...460.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 176/176 | + | $ 437.00...460.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 176/176 | + | $ 437.00...460.00 | |
| DEX | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 160/170 | + | $ 344.82...370.00 | |
| Digital | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | ||
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | ||
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | ||

