LCD телевизоры с диагональю 22"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| BBK | |||||
| 1366x768 | 1000:1 | 170/160 | + | $ 273.17...377.15 | |
| 1366x768 | 800:1 | 160/170 | + | $ 266.25...280.00 | |
| 1366x768 | 800:1 | 0/0 | + | $ 243.90...295.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 170/160 | + | $ 290.00...402.78 | |
| Grundig | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 170/170 | + | ||
| LG | |||||
| 1440x900 | 1000:1 | 176/176 | + | ||
| 1366x768 | 8000:1 | 170/170 | + | $ 357.00 | |
| 1366x768 | 8000:1 | 170/160 | + | $ 375.00 | |
| 1366x768 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 360.00...441.00 | |
| 1366x768 | 30000:1 | 178/178 | + | $ 315.00...390.00 | |
| 1366x768 | 1000000:1 | 178/178 | + | $ 419.51...520.20 | |
| 1366x768 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 369.00 | |
| Hyundai | |||||
| 1680x1050 | 700:1 | 170/160 | + | $ 306.00...348.00 | |
| Panasonic | |||||
| 1366x768 | 20000:1 | 170/170 | + | ||
| Philips | |||||
| 1680x1050 | 1000:1 | 160/170 | + | $ 360.00...410.00 | |
| 1366x768 | 5000:1 | 160/170 | + | $ 310.00...445.00 | |
| 1366x768 | 150000:1 | 160/170 | + | $ 371.00...445.00 | |
| Samsung | |||||
| 1366x768 | 15000:1 | 178/178 | + | $ 409.00...460.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 453.00...632.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 383.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 320.00...403.90 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 355.00 | |
| 1366x768 | 15000:1 | 178/178 | + | $ 390.00...506.69 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 0/0 | + | $ 350.00...440.78 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 463.00...632.00 | |
| 1366x768 | нет данных | 0/0 | + | $ 405.00...410.00 | |
| Sharp | |||||
| 1366x768 | нет данных | 160/170 | + | $ 345.00...395.00 | |
| 1920x1080 | 1000:1 | 160/170 | + | $ 375.00...435.00 | |
| Sony | |||||
| 1366x768 | 30000:1 | 176/176 | + | $ 482.38...530.00 | |
| 1366x768 | 50000:1 | 178/178 | + | $ 590.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 433.29...508.00 | |
| 1366x768 | 4000000:1 | 0/0 | + | $ 342.40...514.27 | |
| 1366x768 | 150:1 | 0/0 | + | $ 400.00...538.00 | |
| Thomson | |||||
| 1366x768 | 20000:1 | 170/170 | + | ||
| 1366x768 | 20000:1 | 170/160 | + | ||
| 1366x768 | 20000:1 | 170/160 | + | $ 289.00...294.00 | |
| Toshiba | |||||
| 1366x768 | 1000:1 | 170/170 | + | $ 293.21...319.00 | |
| 1680x1050 | 1000:1 | 170/160 | + | $ 594.00...605.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 170/170 | + | $ 301.00...335.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 170/170 | + | $ 504.00...519.00 | |
| 1366x768 | 18000:1 | 170/170 | + | $ 240.00...340.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 176/176 | + | ||
| 1366x768 | 1000:1 | 176/176 | + | ||
| 1366x768 | 1000:1 | 170/170 | + | ||
| Viewsonic | |||||
| 1680x1050 | 1000:1 | 160/170 | + | $ 273.00...283.00 | |
| Rolsen | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 170/160 | + | ||
| Shivaki | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 0/0 | + | ||
| Mystery | |||||
| 1366x768 | нет данных | 160/170 | + | ||
| Supra | |||||
| 1366x768 | 1000:1 | 170/170 | + | ||
| DEX | |||||
| 1680x1050 | 1000:1 | 170/160 | + | $ 229.50...270.00 | |
| 1680x1050 | 1000:1 | 160/170 | + | $ 243.90...290.00 | |
| HPC | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 0/0 | + | $ 213.71...242.00 | |
| Digital | |||||
| 1024x768 | 800:1 | 178/178 | + | $ 258.00...262.00 | |
| Liberton | |||||
| 1366x768 | 4000000:1 | 0/0 | + | $ 251.00...253.21 | |

