LCD телевизоры с диагональю 20"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| Loewe | |||||
| 640x480 | 500:1 | 170/170 | + | $ 1330.00 | |
| Hyundai | |||||
| 1024x768 | 500:1 | 178/178 | + | $ 376.00...377.00 | |
| Panasonic | |||||
| 640x480 | 800:1 | 0/0 | + | $ 365.00...435.00 | |
| Philips | |||||
| 1024x768 | 800:1 | 178/178 | + | $ 418.00 | |
| Sharp | |||||
| 1024x768 | 600:1 | 170/170 | - | $ 345.00 | |
| 1024x768 | 500:1 | 170/170 | + | $ 395.00 | |
| Sony | |||||
| 1366x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 656.00 | |
| 1366x768 | 1200:1 | 160/160 | + | $ 390.00 | |
| 1366x768 | 700:1 | 160/160 | + | $ 456.00...589.00 | |
| 1366x768 | 700:1 | 160/160 | + | $ 388.00...551.00 | |
| Luxeon | |||||
| 1440x900 | нет данных | 0/0 | + | $ 247.00 | |
| Orion | |||||
| 1600х1200 | 800:1 | 0/0 | + | $ 350.00 | |
| TCL | |||||
| 1024x768 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 279.00...304.00 | |
| Supra | |||||
| 800x600 | 500:1 | 120/160 | + | $ 251.00...260.00 | |
| BRAVIS | |||||
| 1024x768 | нет данных | 178/178 | + | $ 235.00 | |

