LCD телевизоры с диагональю 20"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| Sharp | |||||
| 1024x768 | 600:1 | 170/170 | - | ||
| 1024x768 | 500:1 | 170/170 | + | ||
| Sony | |||||
| 1366x768 | 700:1 | 160/160 | + | $ 395.00...424.36 | |
| Orion | |||||
| 1600х1200 | 800:1 | 0/0 | + | $ 245.00...260.00 | |
| TCL | |||||
| 1024x768 | 1000:1 | 178/178 | + | $ 290.00...304.80 | |
| Supra | |||||
| 800x600 | 500:1 | 120/160 | + | $ 253.00...253.28 | |
| BRAVIS | |||||
| 1024x768 | 4000000:1 | 178/178 | + | $ 250.94...265.02 | |

