LCD телевизоры с диагональю 16"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| Grundig | |||||
| 1366x768 | 500:1 | 170/170 | ? | ||
| Shivaki | |||||
| 1366x768 | 500:1 | 0/0 | + | ||
| Mystery | |||||
| 1366x768 | 1000:1 | 0/0 | + | ||
| Digital | |||||
| 1024x768 | 800:1 | 0/0 | + | $ 168.00...181.00 | |
| 1024x768 | 500:1 | 178/178 | + | $ 165.00...181.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 0/0 | + | $ 165.00...180.00 | |
| 1024x768 | 500:1 | 178/178 | + | $ 165.00...180.00 | |

