LCD телевизоры с диагональю 15"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| BBK | |||||
| 1024x768 | 450:1 | 120/110 | + | ||
| 1280х800 | 400:1 | 120/100 | + | $ 165.15...215.40 | |
| Hyundai | |||||
| 1024x768 | 400:1 | 140/140 | + | $ 197.00...219.12 | |
| Toshiba | |||||
| 1024x768 | 500:1 | 125/140 | - | $ 419.00...455.00 | |
| 1366x768 | 1000:1 | 176/176 | + | ||
| Orion | |||||
| 1024x768 | 450:1 | 140/150 | + | $ 195.58 | |
| Shivaki | |||||
| 1366x768 | 500:1 | 170/170 | + | ||
| Supra | |||||
| 1366x768 | 500:1 | 170/170 | + | ||
| DEX | |||||
| 1366x768 | 500:1 | 130/180 | + | $ 176.59...201.00 | |
| 1366x768 | 500:1 | 0/0 | + | $ 152.20...180.00 | |
| HPC | |||||
| 1280х800 | 1200:1 | 0/0 | + | $ 150.82...177.00 | |
| Izumi | |||||
| 1440x900 | 500:1 | 160/170 | + | ||
| Digital | |||||
| 1024x768 | 1200:1 | 178/178 | + | $ 165.00 | |
| 1024x768 | 800:1 | 0/0 | + | $ 145.00...168.00 | |
| BRAVIS | |||||
| 1024x768 | 500:1 | 150/130 | + | $ 189.27...209.00 | |
| 1024x768 | нет данных | 0/0 | + | ||
| 1024x768 | 600:1 | 0/0 | + | $ 155.05...208.08 | |

