LCD телевизоры с диагональю 15"
| Модель | Разрешение | Контрастность | Угол обзора (верт./гор.) | Использование как монитор | Цена |
| BBK | |||||
| 1366x768 | 800:1 | 180/130 | + | $ 496.00 | |
| Hyundai | |||||
| 1024x768 | 400:1 | 140/140 | + | $ 268.00...365.00 | |
| Philips | |||||
| 1024x768 | 500:1 | 140/160 | + | $ 279.00...337.00 | |
| Toshiba | |||||
| 1024x768 | 450:1 | 120/120 | + | $ 282.00...295.00 | |
| 1024x768 | 500:1 | 125/140 | - | $ 420.00...445.00 | |
| 1024x768 | 450:1 | 120/120 | + | ||
| 1366x768 | 1000:1 | 0/0 | ? | ||
| Orion | |||||
| 1024x768 | 450:1 | 140/150 | + | $ 210.00 | |
| Supra | |||||
| 1366x768 | 500:1 | 0/0 | + | ||
| DEX | |||||
| 1024x768 | 400:1 | 160/160 | + | $ 162.05...204.00 | |
| 1024x768 | 400:1 | 160/160 | + | $ 193.61...240.00 | |
| 1024x768 | 400:1 | 160/160 | + | $ 200.00...217.00 | |
| 1024x768 | 400:1 | 0/0 | + | $ 174.00...190.00 | |
| Digital | |||||
| 1024x768 | 1200:1 | 178/178 | + | ||
| 1024x768 | 800:1 | 0/0 | + | $ 175.00...176.00 | |
| BRAVIS | |||||
| 1024x768 | 500:1 | 150/130 | + | $ 189.00...201.00 | |

